LottoPlus
Would you have won?
- Won
- Balance
Enter your numbers and I'll tell you what you missed.
2026 156 draws
-
8 Nov 2026 21729334244
-
8 Nov 2026 1516283940 1× €154,718
-
4 Nov 2026 41016303540
-
4 Nov 2026 121724273141
-
1 Nov 2026 71426343940
-
1 Nov 2026 1317212635 1× €96,277
-
30 Oct 2026 41114223342 1× €83,999
-
30 Oct 2026 127193943
-
28 Oct 2026 71525283843 1× €106,380
-
28 Oct 2026 2413152645
-
25 Oct 2026 21223252645
-
25 Oct 2026 1319333545
-
21 Oct 2026 101618262730
-
21 Oct 2026 1713171923 1× €89,413
-
18 Oct 2026 2916214145
-
18 Oct 2026 124212939
-
16 Oct 2026 33135363743
-
16 Oct 2026 131417263642
-
14 Oct 2026 21126283239
-
14 Oct 2026 171824284445
-
11 Oct 2026 11013143542
-
11 Oct 2026 356202432 1× €500,000
-
7 Oct 2026 3529323641 1× €131,905
-
7 Oct 2026 12226273343
-
4 Oct 2026 6817193040
-
4 Oct 2026 172225314244 1× €105,663
-
2 Oct 2026 137151637 1× €95,873
-
2 Oct 2026 138213144
-
30 Sept 2026 3814243035 1× €96,367
-
30 Sept 2026 31236373844
-
27 Sept 2026 1510192543
-
27 Sept 2026 151625374142
-
23 Sept 2026 121416182343
-
23 Sept 2026 111627394144 1× €115,711
-
20 Sept 2026 3414323943
-
20 Sept 2026 41015252643
-
18 Sept 2026 169262833
-
18 Sept 2026 41726333738
-
16 Sept 2026 51318193941
-
16 Sept 2026 71022252834
-
13 Sept 2026 182224323435
-
13 Sept 2026 102630424345
-
9 Sept 2026 2818192543
-
9 Sept 2026 4714151821 1× €243,739
-
6 Sept 2026 42229414345
-
6 Sept 2026 152023253344
-
4 Sept 2026 131721253841
-
4 Sept 2026 111619242730 1× €149,770
-
2 Sept 2026 91821252941 2× €82,848
-
2 Sept 2026 61517182125
-
30 Aug 2026 71821232426
-
30 Aug 2026 61329303641
-
26 Aug 2026 3510144145
-
26 Aug 2026 469102635
-
23 Aug 2026 111216193044
-
23 Aug 2026 3518202241
-
21 Aug 2026 2612253241
-
21 Aug 2026 41015163739
-
19 Aug 2026 101215223945
-
19 Aug 2026 182126303943
-
16 Aug 2026 3711213544 1× €197,777
-
16 Aug 2026 2420364243
-
12 Aug 2026 253437384144
-
12 Aug 2026 12491718
-
9 Aug 2026 141519232641
-
9 Aug 2026 1819354044
-
7 Aug 2026 111337384445
-
7 Aug 2026 4912192434
-
5 Aug 2026 102126313643
-
5 Aug 2026 151720222737
-
2 Aug 2026 369192033
-
2 Aug 2026 142531333741
-
29 Jul 2026 458124142
-
29 Jul 2026 11121293345
-
26 Jul 2026 156114041 1× €93,648
-
26 Jul 2026 3713202527
-
24 Jul 2026 248112931
-
24 Jul 2026 222835364244
-
22 Jul 2026 136171922
-
22 Jul 2026 212331333442
-
19 Jul 2026 121416232543
-
19 Jul 2026 22633414344
-
15 Jul 2026 71216223343
-
15 Jul 2026 157104244 1× €294,357
-
12 Jul 2026 131920263134
-
12 Jul 2026 2918193545 1× €169,618
-
10 Jul 2026 21617323342
-
10 Jul 2026 141617192341
-
8 Jul 2026 131516242631 1× €166,163
-
8 Jul 2026 182328333443
-
5 Jul 2026 1211232430
-
1 Jul 2026 1516222429
-
28 Jun 2026 4914172142
-
26 Jun 2026 41116173539
-
24 Jun 2026 12831364345
-
21 Jun 2026 101316303134 1× €265,365
-
17 Jun 2026 51012134243
-
14 Jun 2026 151824333644 1× €172,100
-
12 Jun 2026 182028304145
-
10 Jun 2026 111520313342
-
7 Jun 2026 41112144041
-
3 Jun 2026 2910222942
-
31 May 2026 5912323739
-
29 May 2026 5923283438
-
27 May 2026 41124333745 1× €183,746
-
24 May 2026 41520394243
-
20 May 2026 41021253644
-
17 May 2026 7911131442
-
15 May 2026 789102841
-
13 May 2026 11323333537
-
10 May 2026 111629303445
-
6 May 2026 2730323437
-
3 May 2026 21115162933 1× €311,100
-
1 May 2026 51013204042
-
29 Apr 2026 31920264042
-
26 Apr 2026 42035404344
-
22 Apr 2026 71114253643
-
19 Apr 2026 11317203645
-
17 Apr 2026 113031343741
-
15 Apr 2026 41314262841
-
12 Apr 2026 182021233040
-
8 Apr 2026 4525273440 1× €159,279
-
5 Apr 2026 21420253542
-
3 Apr 2026 112534384142
-
1 Apr 2026 182432353643
-
29 Mar 2026 121416333540
-
25 Mar 2026 81331354244
-
22 Mar 2026 1818262831
-
20 Mar 2026 789212330
-
18 Mar 2026 249131941
-
15 Mar 2026 1414182637
-
11 Mar 2026 7813153035 1× €465,292
-
8 Mar 2026 91125303338
-
6 Mar 2026 3516262940
-
4 Mar 2026 2512182836
-
1 Mar 2026 71017223539
-
25 Feb 2026 2522254142
-
22 Feb 2026 31526272840
-
20 Feb 2026 51315294345
-
18 Feb 2026 111840414245
-
15 Feb 2026 3417193641 1× €313,112
-
11 Feb 2026 101331333639
-
8 Feb 2026 239202640
-
6 Feb 2026 71920303639
-
4 Feb 2026 91121354344 1× €423,226
-
1 Feb 2026 5618364243 2× €181,553
-
28 Jan 2026 2617212429
-
25 Jan 2026 121517193739
-
23 Jan 2026 72127323840
-
21 Jan 2026 1725303142
-
18 Jan 2026 111314253740
-
14 Jan 2026 31119303236
-
11 Jan 2026 6719243340 1× €193,662
-
9 Jan 2026 3921244244
-
7 Jan 2026 2816223541
-
4 Jan 2026 51419283642
2025 124 draws
2024 114 draws
2023 115 draws
2022 114 draws
2021 114 draws
2020 108 draws
2019 104 draws
2018 104 draws
2017 26 draws
Not a single draw so far. Chance hasn't had the idea yet.