Jackpot-Check LottoPlus

Deine Zahlen

Gib deine 6 Lotto-Zahlen von 1 bis 45 ein. Mit weniger siehst du jede Ziehung, in der sie vorkamen.

Am Schein ankreuzen
Jack
Gib deine Zahlen ein, und ich sag dir, was du verpasst hast.
2026 156 Ziehungen
  1. 08.11.2026 21729334244
  2. 08.11.2026 1516283940 1× € 154.718
  3. 04.11.2026 41016303540
  4. 04.11.2026 121724273141
  5. 01.11.2026 71426343940
  6. 01.11.2026 1317212635 1× € 96.277
  7. 30.10.2026 41114223342 1× € 83.999
  8. 30.10.2026 127193943
  9. 28.10.2026 71525283843 1× € 106.380
  10. 28.10.2026 2413152645
  11. 25.10.2026 21223252645
  12. 25.10.2026 1319333545
  13. 21.10.2026 101618262730
  14. 21.10.2026 1713171923 1× € 89.413
  15. 18.10.2026 2916214145
  16. 18.10.2026 124212939
  17. 16.10.2026 33135363743
  18. 16.10.2026 131417263642
  19. 14.10.2026 21126283239
  20. 14.10.2026 171824284445
  21. 11.10.2026 11013143542
  22. 11.10.2026 356202432 1× € 500.000
  23. 07.10.2026 3529323641 1× € 131.905
  24. 07.10.2026 12226273343
  25. 04.10.2026 6817193040
  26. 04.10.2026 172225314244 1× € 105.663
  27. 02.10.2026 137151637 1× € 95.873
  28. 02.10.2026 138213144
  29. 30.09.2026 3814243035 1× € 96.367
  30. 30.09.2026 31236373844
  31. 27.09.2026 1510192543
  32. 27.09.2026 151625374142
  33. 23.09.2026 121416182343
  34. 23.09.2026 111627394144 1× € 115.711
  35. 20.09.2026 3414323943
  36. 20.09.2026 41015252643
  37. 18.09.2026 169262833
  38. 18.09.2026 41726333738
  39. 16.09.2026 51318193941
  40. 16.09.2026 71022252834
  41. 13.09.2026 182224323435
  42. 13.09.2026 102630424345
  43. 09.09.2026 2818192543
  44. 09.09.2026 4714151821 1× € 243.739
  45. 06.09.2026 42229414345
  46. 06.09.2026 152023253344
  47. 04.09.2026 131721253841
  48. 04.09.2026 111619242730 1× € 149.770
  49. 02.09.2026 91821252941 2× € 82.848
  50. 02.09.2026 61517182125
  51. 30.08.2026 71821232426
  52. 30.08.2026 61329303641
  53. 26.08.2026 3510144145
  54. 26.08.2026 469102635
  55. 23.08.2026 111216193044
  56. 23.08.2026 3518202241
  57. 21.08.2026 2612253241
  58. 21.08.2026 41015163739
  59. 19.08.2026 101215223945
  60. 19.08.2026 182126303943
  61. 16.08.2026 3711213544 1× € 197.777
  62. 16.08.2026 2420364243
  63. 12.08.2026 253437384144
  64. 12.08.2026 12491718
  65. 09.08.2026 141519232641
  66. 09.08.2026 1819354044
  67. 07.08.2026 111337384445
  68. 07.08.2026 4912192434
  69. 05.08.2026 102126313643
  70. 05.08.2026 151720222737
  71. 02.08.2026 369192033
  72. 02.08.2026 142531333741
  73. 29.07.2026 458124142
  74. 29.07.2026 11121293345
  75. 26.07.2026 156114041 1× € 93.648
  76. 26.07.2026 3713202527
  77. 24.07.2026 248112931
  78. 24.07.2026 222835364244
  79. 22.07.2026 136171922
  80. 22.07.2026 212331333442
  81. 19.07.2026 121416232543
  82. 19.07.2026 22633414344
  83. 15.07.2026 71216223343
  84. 15.07.2026 157104244 1× € 294.357
  85. 12.07.2026 131920263134
  86. 12.07.2026 2918193545 1× € 169.618
  87. 10.07.2026 21617323342
  88. 10.07.2026 141617192341
  89. 08.07.2026 131516242631 1× € 166.163
  90. 08.07.2026 182328333443
  91. 05.07.2026 1211232430
  92. 01.07.2026 1516222429
  93. 28.06.2026 4914172142
  94. 26.06.2026 41116173539
  95. 24.06.2026 12831364345
  96. 21.06.2026 101316303134 1× € 265.365
  97. 17.06.2026 51012134243
  98. 14.06.2026 151824333644 1× € 172.100
  99. 12.06.2026 182028304145
  100. 10.06.2026 111520313342
  101. 07.06.2026 41112144041
  102. 03.06.2026 2910222942
  103. 31.05.2026 5912323739
  104. 29.05.2026 5923283438
  105. 27.05.2026 41124333745 1× € 183.746
  106. 24.05.2026 41520394243
  107. 20.05.2026 41021253644
  108. 17.05.2026 7911131442
  109. 15.05.2026 789102841
  110. 13.05.2026 11323333537
  111. 10.05.2026 111629303445
  112. 06.05.2026 2730323437
  113. 03.05.2026 21115162933 1× € 311.100
  114. 01.05.2026 51013204042
  115. 29.04.2026 31920264042
  116. 26.04.2026 42035404344
  117. 22.04.2026 71114253643
  118. 19.04.2026 11317203645
  119. 17.04.2026 113031343741
  120. 15.04.2026 41314262841
  121. 12.04.2026 182021233040
  122. 08.04.2026 4525273440 1× € 159.279
  123. 05.04.2026 21420253542
  124. 03.04.2026 112534384142
  125. 01.04.2026 182432353643
  126. 29.03.2026 121416333540
  127. 25.03.2026 81331354244
  128. 22.03.2026 1818262831
  129. 20.03.2026 789212330
  130. 18.03.2026 249131941
  131. 15.03.2026 1414182637
  132. 11.03.2026 7813153035 1× € 465.292
  133. 08.03.2026 91125303338
  134. 06.03.2026 3516262940
  135. 04.03.2026 2512182836
  136. 01.03.2026 71017223539
  137. 25.02.2026 2522254142
  138. 22.02.2026 31526272840
  139. 20.02.2026 51315294345
  140. 18.02.2026 111840414245
  141. 15.02.2026 3417193641 1× € 313.112
  142. 11.02.2026 101331333639
  143. 08.02.2026 239202640
  144. 06.02.2026 71920303639
  145. 04.02.2026 91121354344 1× € 423.226
  146. 01.02.2026 5618364243 2× € 181.553
  147. 28.01.2026 2617212429
  148. 25.01.2026 121517193739
  149. 23.01.2026 72127323840
  150. 21.01.2026 1725303142
  151. 18.01.2026 111314253740
  152. 14.01.2026 31119303236
  153. 11.01.2026 6719243340 1× € 193.662
  154. 09.01.2026 3921244244
  155. 07.01.2026 2816223541
  156. 04.01.2026 51419283642
2025 124 Ziehungen
    2024 114 Ziehungen
      2023 115 Ziehungen
        2022 114 Ziehungen
          2021 114 Ziehungen
            2020 108 Ziehungen
              2019 104 Ziehungen
                2018 104 Ziehungen
                  2017 26 Ziehungen