Deine Zahlen

Gib deine 6-stellige Joker-Nummer ein. Mit weniger Ziffern siehst du jede Ziehung, die sie an denselben Stellen hatte.

Jack
Gib deine Zahlen ein, und ich sag dir, was du verpasst hast.
2026 111 Ziehungen
  1. 08.11.2026 748438 3× € 337.198
  2. 04.11.2026 489737 Jackpot
  3. 01.11.2026 041012 Jackpot
  4. 30.10.2026 198899 Jackpot
  5. 28.10.2026 068040 Jackpot
  6. 25.10.2026 285894 4× € 226.429
  7. 21.10.2026 879778 Jackpot
  8. 18.10.2026 620147 Jackpot
  9. 16.10.2026 779244 Jackpot
  10. 14.10.2026 669541 1× € 172.059
  11. 11.10.2026 492325 2× € 119.552
  12. 07.10.2026 250058 2× € 264.112
  13. 04.10.2026 568328 Jackpot
  14. 02.10.2026 023523 Jackpot
  15. 30.09.2026 843327 1× € 161.964
  16. 27.09.2026 520601 1× € 245.427
  17. 23.09.2026 216529 1× € 189.670
  18. 20.09.2026 197040 2× € 241.548
  19. 18.09.2026 818672 Jackpot
  20. 16.09.2026 845635 Jackpot
  21. 13.09.2026 238894 2× € 186.074
  22. 09.09.2026 779086 2× € 141.108
  23. 06.09.2026 912094 1× € 659.489
  24. 04.09.2026 701966 Jackpot
  25. 02.09.2026 470532 Jackpot
  26. 30.08.2026 200896 1× € 573.060
  27. 26.08.2026 146655 Jackpot
  28. 23.08.2026 517757 Jackpot
  29. 21.08.2026 148857 1× € 156.554
  30. 19.08.2026 460685 1× € 266.056
  31. 16.08.2026 160619 3× € 81.280
  32. 12.08.2026 429989 2× € 207.256
  33. 09.08.2026 807317 Jackpot
  34. 07.08.2026 938141 1× € 187.001
  35. 05.08.2026 991346 1× € 194.611
  36. 02.08.2026 705712 2× € 99.078
  37. 29.07.2026 490490 1× € 348.710
  38. 26.07.2026 814820 Jackpot
  39. 24.07.2026 461808 2× € 165.938
  40. 22.07.2026 908496 Jackpot
  41. 19.07.2026 751691 2× € 225.069
  42. 15.07.2026 697506 2× € 151.174
  43. 12.07.2026 947420 1× € 210.779
  44. 10.07.2026 378957 1× € 652.311
  45. 08.07.2026 209791 Jackpot
  46. 05.07.2026 937342 Jackpot
  47. 01.07.2026 995354 1× € 339.077
  48. 28.06.2026 066712 Jackpot
  49. 26.06.2026 725845 1× € 146.371
  50. 24.06.2026 210822 1× € 207.598
  51. 21.06.2026 565414 3× € 132.218
  52. 17.06.2026 251904 Jackpot
  53. 14.06.2026 238211 1× € 312.464
  54. 12.06.2026 183133 Jackpot
  55. 10.06.2026 277275 1× € 454.306
  56. 07.06.2026 912141 Jackpot
  57. 03.06.2026 432013 1× € 248.736
  58. 31.05.2026 703710 1× € 190.128
  59. 29.05.2026 840731 1× € 558.563
  60. 27.05.2026 417584 Jackpot
  61. 24.05.2026 027519 Jackpot
  62. 20.05.2026 014045 1× € 360.267
  63. 17.05.2026 684363 Jackpot
  64. 15.05.2026 093785 1× € 167.218
  65. 13.05.2026 724485 2× € 97.191
  66. 10.05.2026 579525 2× € 102.179
  67. 06.05.2026 710957 4× € 131.228
  68. 03.05.2026 462326 Jackpot
  69. 01.05.2026 306433 1× € 188.083
  70. 29.04.2026 869470 2× € 216.153
  71. 26.04.2026 943287 Jackpot
  72. 22.04.2026 834157 2× € 97.938
  73. 19.04.2026 001847 1× € 173.008
  74. 17.04.2026 141955 1× € 162.794
  75. 15.04.2026 305047 1× € 204.236
  76. 12.04.2026 040643 1× € 210.629
  77. 08.04.2026 956709 1× € 339.568
  78. 05.04.2026 064789 Jackpot
  79. 03.04.2026 114257 2× € 171.820
  80. 01.04.2026 134993 Jackpot
  81. 29.03.2026 376155 1× € 200.251
  82. 25.03.2026 311805 1× € 166.741
  83. 22.03.2026 801378 1× € 164.697
  84. 20.03.2026 183059 1× € 344.314
  85. 18.03.2026 067414 Jackpot
  86. 15.03.2026 947287 2× € 100.939
  87. 11.03.2026 039031 2× € 157.272
  88. 08.03.2026 986191 1× € 246.976
  89. 06.03.2026 578517 2× € 475.782
  90. 04.03.2026 175282 Jackpot
  91. 01.03.2026 097049 Jackpot
  92. 25.02.2026 180168 Jackpot
  93. 22.02.2026 369509 1× € 207.974
  94. 20.02.2026 240291 2× € 476.006
  95. 18.02.2026 358315 Jackpot
  96. 15.02.2026 721091 Jackpot
  97. 11.02.2026 761447 Jackpot
  98. 08.02.2026 026614 1× € 613.027
  99. 06.02.2026 609350 Jackpot
  100. 04.02.2026 130175 Jackpot
  101. 01.02.2026 051262 1× € 276.130
  102. 28.01.2026 534835 1× € 580.273
  103. 25.01.2026 905035 Jackpot
  104. 23.01.2026 558725 Jackpot
  105. 21.01.2026 094405 1× € 179.061
  106. 18.01.2026 485476 1× € 598.960
  107. 14.01.2026 154198 Jackpot
  108. 11.01.2026 057770 Jackpot
  109. 09.01.2026 316860 1× € 171.257
  110. 07.01.2026 292559 1× € 174.943
  111. 04.01.2026 051256 1× € 196.199
2025 124 Ziehungen
    2024 114 Ziehungen
      2023 115 Ziehungen
        2022 114 Ziehungen
          2021 114 Ziehungen
            2020 108 Ziehungen
              2019 104 Ziehungen
                2018 104 Ziehungen
                  2017 105 Ziehungen