Jackpot-Check EuroMillionen

EuroMillionen

Deine Zahlen

Gib 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Sterne von 1 bis 12 ein. Mit weniger siehst du jede Ziehung, in der sie vorkamen.

Am Schein ankreuzen
Jack
Gib deine Zahlen ein, und ich sag dir, was du verpasst hast.
2026 89 Ziehungen
  1. 06.11.2026 713374749711 Jackpot
  2. 03.11.2026 132338394858 Jackpot
  3. 30.10.2026 312141737312 Jackpot
  4. 27.10.2026 213032424836 Jackpot
  5. 23.10.2026 2433354447711 Jackpot
  6. 20.10.2026 915163743710 Jackpot
  7. 16.10.2026 71516223546 Jackpot
  8. 13.10.2026 2123394449411 Jackpot
  9. 09.10.2026 520243145510 Jackpot
  10. 06.10.2026 1822324148810 Jackpot
  11. 02.10.2026 78102235210 1× € 28.871.634
  12. 29.09.2026 47123144811 Jackpot
  13. 25.09.2026 11121538491012 1× € 130.000.000
  14. 22.09.2026 13141644501012 Jackpot
  15. 18.09.2026 81725304423 Jackpot
  16. 15.09.2026 1016182228610 Jackpot
  17. 11.09.2026 17153950111 1× € 111.516.282
  18. 08.09.2026 1317333539712 Jackpot
  19. 04.09.2026 1112192746412 Jackpot
  20. 01.09.2026 21023374735 Jackpot
  21. 28.08.2026 71428424569 Jackpot
  22. 25.08.2026 81630474849 Jackpot
  23. 21.08.2026 1014151945412 Jackpot
  24. 18.08.2026 39384050610 Jackpot
  25. 14.08.2026 52939484948 Jackpot
  26. 11.08.2026 31117464812 Jackpot
  27. 07.08.2026 262935384712 1× € 111.058.174
  28. 04.08.2026 2530344650112 Jackpot
  29. 31.07.2026 102425314545 Jackpot
  30. 28.07.2026 572430491011 Jackpot
  31. 24.07.2026 81030364714 Jackpot
  32. 21.07.2026 2382839211 Jackpot
  33. 17.07.2026 1221233440910 Jackpot
  34. 14.07.2026 1019374247912 Jackpot
  35. 10.07.2026 214283348810 Jackpot
  36. 07.07.2026 52933454758 Jackpot
  37. 03.07.2026 21217253912 1× € 80.220.498
  38. 30.06.2026 1837444826 Jackpot
  39. 26.06.2026 6162634351112 Jackpot
  40. 23.06.2026 33336454656 Jackpot
  41. 19.06.2026 83439414227 Jackpot
  42. 16.06.2026 182531374549 Jackpot
  43. 12.06.2026 4714222317 Jackpot
  44. 09.06.2026 2723444635 1× € 174.984.088
  45. 05.06.2026 56161749212 Jackpot
  46. 02.06.2026 6917184279 Jackpot
  47. 29.05.2026 514183135212 Jackpot
  48. 26.05.2026 623253537612 Jackpot
  49. 22.05.2026 62226313758 Jackpot
  50. 19.05.2026 21220384525 Jackpot
  51. 15.05.2026 31038414329 Jackpot
  52. 12.05.2026 42632353657 Jackpot
  53. 08.05.2026 217193437811 Jackpot
  54. 05.05.2026 348203168 Jackpot
  55. 01.05.2026 39424647111 Jackpot
  56. 28.04.2026 262941464789 Jackpot
  57. 24.04.2026 252630404515 Jackpot
  58. 21.04.2026 131629404734 3× € 48.175.066
  59. 17.04.2026 222328414768 Jackpot
  60. 14.04.2026 1242844512 Jackpot
  61. 10.04.2026 101314384169 Jackpot
  62. 07.04.2026 111419364967 Jackpot
  63. 03.04.2026 827294649210 Jackpot
  64. 31.03.2026 5810333827 Jackpot
  65. 27.03.2026 41043444824 Jackpot
  66. 24.03.2026 121617182713 Jackpot
  67. 20.03.2026 512163746810 Jackpot
  68. 17.03.2026 51728334139 Jackpot
  69. 13.03.2026 1317264148410 Jackpot
  70. 10.03.2026 1214274450412 1× € 209.527.211
  71. 06.03.2026 151619283769 Jackpot
  72. 03.03.2026 6724345057 Jackpot
  73. 27.02.2026 1424273942610 Jackpot
  74. 24.02.2026 1027404347610 Jackpot
  75. 20.02.2026 132428333559 Jackpot
  76. 17.02.2026 1461041512 Jackpot
  77. 13.02.2026 91331374069 Jackpot
  78. 10.02.2026 11719344258 Jackpot
  79. 06.02.2026 1013202324611 Jackpot
  80. 03.02.2026 262728343749 Jackpot
  81. 30.01.2026 1418313546711 1× € 123.555.827
  82. 27.01.2026 42342434739 Jackpot
  83. 23.01.2026 45132142310 Jackpot
  84. 20.01.2026 1118192250111 Jackpot
  85. 16.01.2026 517242950510 Jackpot
  86. 13.01.2026 610184447210 Jackpot
  87. 09.01.2026 1710263424 Jackpot
  88. 06.01.2026 5141718311012 Jackpot
  89. 02.01.2026 827424446110 Jackpot
2025 104 Ziehungen
    2024 105 Ziehungen
      2023 104 Ziehungen
        2022 104 Ziehungen
          2021 105 Ziehungen
            2020 104 Ziehungen
              2019 105 Ziehungen
                2018 104 Ziehungen
                  2017 104 Ziehungen
                    2016 105 Ziehungen
                      2015 104 Ziehungen
                        2014 104 Ziehungen
                          2013 105 Ziehungen
                            2012 104 Ziehungen
                              2011 86 Ziehungen
                                2010 53 Ziehungen
                                  2009 52 Ziehungen
                                    2008 52 Ziehungen
                                      2007 52 Ziehungen
                                        2006 52 Ziehungen
                                          2005 52 Ziehungen
                                            2004 13 Ziehungen