Jackpot-Check Eurojackpot

Eurojackpot

Deine Zahlen

Gib 5 Zahlen von 1 bis 50 und 2 Eurozahlen von 1 bis 12 ein. Mit weniger siehst du jede Ziehung, in der sie vorkamen.

Am Schein ankreuzen
Jack
Gib deine Zahlen ein, und ich sag dir, was du verpasst hast.
2026 89 Ziehungen
  1. 06.11.2026 73032354426 Jackpot
  2. 03.11.2026 2512324313 Jackpot
  3. 30.10.2026 212637394257 Jackpot
  4. 27.10.2026 11333842471112 Jackpot
  5. 23.10.2026 1520232930512 Jackpot
  6. 20.10.2026 51632343889 1× € 19.286.658
  7. 16.10.2026 122425294519 Jackpot
  8. 13.10.2026 111720223548 1× € 120.000.000
  9. 09.10.2026 1838414346710 Jackpot
  10. 06.10.2026 71219285016 Jackpot
  11. 02.10.2026 4671745712 Jackpot
  12. 29.09.2026 213036434815 Jackpot
  13. 25.09.2026 27102930510 Jackpot
  14. 22.09.2026 172333464745 Jackpot
  15. 18.09.2026 42530323345 Jackpot
  16. 15.09.2026 5610274218 Jackpot
  17. 11.09.2026 1421353749112 Jackpot
  18. 08.09.2026 142734364734 Jackpot
  19. 04.09.2026 51431334334 Jackpot
  20. 01.09.2026 91435435037 Jackpot
  21. 28.08.2026 233439454914 Jackpot
  22. 25.08.2026 457485045 1× € 39.496.022
  23. 21.08.2026 253545465048 Jackpot
  24. 18.08.2026 152224344247 Jackpot
  25. 14.08.2026 52628304036 Jackpot
  26. 11.08.2026 41112163089 Jackpot
  27. 07.08.2026 136132357 1× € 32.658.025
  28. 04.08.2026 317303543112 Jackpot
  29. 31.07.2026 41020404146 Jackpot
  30. 28.07.2026 112540414515 Jackpot
  31. 24.07.2026 4681722710 1× € 71.262.143
  32. 21.07.2026 4810173757 Jackpot
  33. 17.07.2026 62131474829 Jackpot
  34. 14.07.2026 56173436311 Jackpot
  35. 10.07.2026 1325284245512 Jackpot
  36. 07.07.2026 61624414623 Jackpot
  37. 03.07.2026 4920252813 Jackpot
  38. 30.06.2026 121934445038 Jackpot
  39. 26.06.2026 172535394159 1× € 87.264.547
  40. 23.06.2026 2427434850412 Jackpot
  41. 19.06.2026 1627374245512 Jackpot
  42. 16.06.2026 92629374217 Jackpot
  43. 12.06.2026 24141828911 Jackpot
  44. 09.06.2026 114223948811 Jackpot
  45. 05.06.2026 212344475017 Jackpot
  46. 02.06.2026 23638404678 Jackpot
  47. 29.05.2026 32021424956 Jackpot
  48. 26.05.2026 5112333421012 1× € 120.000.000
  49. 22.05.2026 53435424635 Jackpot
  50. 19.05.2026 103637394756 Jackpot
  51. 15.05.2026 132333637712 Jackpot
  52. 12.05.2026 715192835311 Jackpot
  53. 08.05.2026 317183141612 Jackpot
  54. 05.05.2026 130333443510 Jackpot
  55. 01.05.2026 101113162757 Jackpot
  56. 28.04.2026 192041434657 Jackpot
  57. 24.04.2026 62129394415 Jackpot
  58. 21.04.2026 313236394778 Jackpot
  59. 17.04.2026 163135434429 Jackpot
  60. 14.04.2026 132232464767 Jackpot
  61. 10.04.2026 161118481012 Jackpot
  62. 07.04.2026 2416232758 2× € 5.000.000
  63. 03.04.2026 910182237111 1× € 10.000.000
  64. 31.03.2026 51518203578 1× € 70.718.367
  65. 27.03.2026 2123253840711 Jackpot
  66. 24.03.2026 91523434835 Jackpot
  67. 20.03.2026 21721253026 Jackpot
  68. 17.03.2026 1213161737411 Jackpot
  69. 13.03.2026 72337444726 Jackpot
  70. 10.03.2026 23171828410 Jackpot
  71. 06.03.2026 81726314716 Jackpot
  72. 03.03.2026 19143549210 1× € 10.000.000
  73. 27.02.2026 71719284727 1× € 74.788.336
  74. 24.02.2026 4526384829 Jackpot
  75. 20.02.2026 111723364056 Jackpot
  76. 17.02.2026 82339404467 Jackpot
  77. 13.02.2026 12144454627 Jackpot
  78. 10.02.2026 121934394745 Jackpot
  79. 06.02.2026 814384148111 Jackpot
  80. 03.02.2026 32027374412 Jackpot
  81. 30.01.2026 81315173737 1× € 17.638.610
  82. 27.01.2026 131819293289 Jackpot
  83. 23.01.2026 183639455069 1× € 53.723.457
  84. 20.01.2026 162632374523 Jackpot
  85. 16.01.2026 816373948511 Jackpot
  86. 13.01.2026 216273347612 Jackpot
  87. 09.01.2026 117192541612 Jackpot
  88. 06.01.2026 2123303338812 Jackpot
  89. 02.01.2026 101529343829 1× € 74.104.784
2025 104 Ziehungen
    2024 105 Ziehungen
      2023 104 Ziehungen
        2022 92 Ziehungen
          2021 53 Ziehungen
            2020 52 Ziehungen
              2019 52 Ziehungen
                2018 52 Ziehungen
                  2017 52 Ziehungen
                    2016 53 Ziehungen
                      2015 52 Ziehungen
                        2014 52 Ziehungen
                          2013 52 Ziehungen
                            2012 41 Ziehungen